セカンドカーとして欲しい車を品定め。 結論として、今じゃないかな。我慢かなぁ。この金額あったら、他のことに使った方が良いかな。 で、いつならいいか。投資込みで資産が1億なったらかなぁ。あと10年後に楽しみを取っておこう。 やっぱりスーパー完全な贅沢品や。5年で600万。これは徹底的に投資を頑張った先のご褒美にする。
| 項目 | ロードスター (RS) | GR86 (RZ) | ジムニー (XC) | ジムニーシエラ (JC) |
|---|---|---|---|---|
| 車両区分 / 排気量 | 普通車 (1.5L) | 普通車 (2.4L) | 軽自動車 (660cc) | 小型車 (1.5L) |
| 指定燃料 | 無鉛プレミアム (ハイオク) | 無鉛プレミアム (ハイオク) | 無鉛レギュラー | 無鉛レギュラー |
| 車両本体価格 (最上位) | 約3,700,000円 | 約3,510,000円 | 約2,160,000円 | 約2,380,000円 |
| 購入時諸費用・OP目安 | 約300,000円 | 約350,000円 | 約200,000円 | 約220,000円 |
| 乗り出し初期費用 合計 | 約4,000,000円 | 約3,860,000円 | 約2,360,000円 | 約2,600,000円 |
| 自動車税 / 軽自動車税 (年額) | 30,500円 | 43,500円 | 10,800円 | 30,500円 |
| 自動車重量税 (年換算) | 12,300円 | 12,300円 | 3,300円 | 12,300円 |
| 自賠責保険料 (年換算) | 約9,000円 | 約9,000円 | 約8,500円 | 約9,000円 |
| 任意保険料 (車両保険込・年額概算) | 約75,000円 | 約95,000円 | 約50,000円 | 約55,000円 |
| ガソリン代 (年10,000km走行) | 約122,000円 | 約175,000円 | 約125,000円 | 約128,000円 |
| メンテナンス・車検積立 (年換算) | 約50,000円 | 約65,000円 | 約40,000円 | 約45,000円 |
| 駐車場代 (月7,000円 × 12ヶ月) | 84,000円 | 84,000円 | 84,000円 | 84,000円 |
| 年間維持費 合計 | 約382,800円 | 約483,800円 | 約321,600円 | 約363,800円 |
| 月あたり維持費 | 約31,900円 | 約40,300円 | 約26,800円 | 約30,300円 |
| 3年間総保有コスト (初期費+維持費3年) | 約5,148,400円 | 約5,311,400円 | 約3,324,800円 | 約3,691,400円 |
| 5年間総保有コスト (初期費+維持費5年) | 約5,914,000円 | 約6,279,000円 | 約3,968,000円 | 約4,419,000円 |


